第3回 フライデーリーグ  

優勝賞金 ¥10,000

得点表  最終週終了時

選手ナンバー 選手名 総合得点 ペナルティー 前回比 順位
ぴくぴく +39.5 0.0
中島 英昭 △17.7
0.0
AOI △14.6 0.0
ふくちーく +101.3 0.0
Hyde +39.9 0.0
丸山誠一郎 △189.7 0.0 12
わんこ先生 +39.8 0.0
のび △155.6 0.0 11
新ちゃん △85.5 0.0 10
10 Zai +86.2 0.0
11 笑う犬 +100.2 0.0
12 トモゾウ △12.2 0.0


半荘2回代打 半荘1回代打 欠席
1卓 2卓 3卓
1週 3・1
名前 1回戦 2回戦 合計
ふくちー △23.1 +4.3 △18.8
のび +2.1 △19.7 △17.6
中島 +1.5 △1.3 +0.2
新ちゃん +19.5 +16.7 +36.2
名前 1回戦 2回戦 合計
Zai △6.5 +40.4 +33.9
AOI △1.3 +4.7 +3.4
トモゾウ +13.7 △42.7 △29.0
ぴくぴく △5.9 △2.4 △8.3
名前 1回戦 2回戦 合計
わんこ △1.2 +16.6 +15.4
Hyde +0.1 △21.8 △21.7
丸山 △19.4 +29.2 +9.8
笑う犬 +20.5 △24.0 △3.5
2週 3・8
名前 1回戦 2回戦 合計
新ちゃん △12.2 △13.4 △25.6
Zai △0.9 △22.5 △23.4
わんこ +12.6 +33.5 +46.1
丸山 +0.5 +2.4 +2.9
名前 1回戦 2回戦 合計
AOI +28.2 △7.6 +20.6
中島 △12.2 +13.1 +0.9
ぴくぴく △21.6 △3.8 △25.4
笑う犬 +5.6 △1.7 +3.9
名前 1回戦 2回戦 合計
のび +16.5 △3.8 +12.7
ふくちー △5.9 △10.7 △16.6
Hyde △3.6 +15.5 +11.9
トモゾウ △7.0 △1.0 △8.0
3週 3・15
名前 1回戦 2回戦 合計
わんこ △18.4 △6.1 △24.5
AOI +4.7 +3.6 +8.3
丸山 +16.8 +29.6 +46.4
新ちゃん △3.1 △27.1 △30.2
名前 1回戦 2回戦 合計
Zai △8.1 △2.6 △10.7
中島 +4.2 +20.8 +25.0
笑う犬 +24.4 △9.8 +14.6
のび △20.5 △8.4 △28.9
名前 1回戦 2回戦 合計
Hyde △31.9 +29.7 △2.2
ぴくぴく +1.4 △20.2 △18.8
ふくち +1.2 +11.4 +12.6
トモゾウ +29.3 △20.9 +8.4
4週 3・22 現順位 1位、4位、7位、10位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
丸山 △39.8 △26.8 △66.6
中島 +10.1 +11.4 +21.5
Hyde +1.0 +29.0 +30.0
トモゾウ +28.7 △13.6 +15.1
現順位 2位、5位、8位、11位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
わんこ △10.6 +23.5 +12.9
笑う犬 △9.9 △0.5 △10.4
新ちゃん +30.8 △7.2 +23.6
のび △10.3 △15.8 △26.1
現順位 3位、6位、9位、12位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
AOI △1.3 △6.8 △8.1
Zai △2.3 △1.4 △3.7
ふくち +23.4 +31.4 +54.8
ぴくぴく △19.8 △23.2 △43.0
5週 3・29
名前 1回戦 2回戦 合計
わんこ +8.2 △7.1 +1.1
中島 △19.7 +10.6 △9.1
ふくち △13.7 +23.7 +10.0
AOI +25.2 △27.2 △2.0
名前 1回戦 2回戦 合計
HYDE △26.1 +17.9 △8.3
新ちゃん △2.9 △0.6 △3.5
笑う犬 +40.8 △19.4 +21.4
Zai △11.7 +2.1 △9.6
名前 1回戦 2回戦 合計
丸山 △30.8 △22.9 △53.7
トモゾウ △4.6 △6.7 △11.3
のび △5.2 △0.8 △6.0
ぴくぴく +40.6 +30.4 +71.0
6週 4・5
名前 1回戦 2回戦 合計
わんこ +12.7 △0.2 +12.5
ふくち +29.6 △37.7 △8.1
中島 △11.9 △0.7 △12.6
笑う犬 △30.4 +38.6 +8.2
名前 1回戦 2回戦 合計
AOI △0.6 △14.0 △14.6
HYDE △4.3 △11.5 △15.8
新ちゃん △8.5 △6.3 △14.8
Zai +13.4 +31.8 +45.2
名前 1回戦 2回戦 合計
ぴくぴく △1.9 +24.3 +22.4
トモゾウ △0.4 +6.3 +5.9
丸山 +22.0 △37.6 △15.6
のび △19.7 +7.0 △12.7
7週 4・12 現順位 1位、4位、7位、10位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
わんこ +34.0 △0.4 +33.6
Zai +1.0 △8.0 △7.0
ぴくぴく △24.7 +15.5 △9.2
トモゾウ △10.3 △7.1 △17.4
現順位 2位、5位、8位、11位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
ふくち △4.2 △0.3 △4.5
中島 △2.3 △20.0 △22.3
Hyde +19.4 +24.6 +44.0
丸山 △12.9 △4.3 △17.2
現順位 3位、6位、9位、12位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
笑う犬 +7.8 △1.0 +6.8
AOI △11.9 +30.1 +18.2
新ちゃん △32.1 △0.2 △32.3
のび +36.2 △28.9 +7.3
8週 4・19
名前 1回戦 2回戦 合計
わんこ −17.3 −3.3 −20.6
笑う犬 +13.8 +20.8 +34.6
HYDE −28.8 −21.1 −49.9
ふくち +32.3 +3.6 +35.9
名前 1回戦 2回戦 合計
AOI −1.0 −29.0 −30.0
Zai −9.2 +78.6 +69.4
中島 −17.8 −38.2 −56.0
ぴくぴく +28.0 −11.4 +16.6
名前 1回戦 2回戦 合計
トモゾウ +31.0 −12.3 +18.7
新ちゃん −22.0 −2.7 −24.7
のび −12.6 +23.4 +10.8
丸山 +3.6 −8.4 −4.8
9週 4・26
名前 1回戦 2回戦 合計
Zai +25.6 △10.9 +14.7
わんこ △22.2 △34.0 △56.2
笑う犬 △5.5 +39.7 +34.2
ふくち +2.1 +5.2 +7.3
名前 1回戦 2回戦 合計
ぴくぴく +6.2 △40.7 △34.5
AOI △2.0 +2.9 +0.9
HYDE +19.3 +29.1 +48.4
トモゾウ △10.9 +8.7 △2.2
AOIの卓間違いにより入れ替え
名前 1回戦 2回戦 合計
新ちゃん △1.7 +47.5 +45.8
中島 +39.9 △15.1 +24.8
のび △36.2 △49.5 △85.7
丸山 △14.6 +17.1 +2.5
最終 5・3
名前 1回戦 2回戦 合計
笑う犬 △8.3 △1.3 △9.6
Zai +17.4 △40.0 △22.6
ふくち △0.9 +29.6 +28.7
HYDE △8.2 +11.7 +3.5
名前 1回戦 2回戦 合計
わんこ △8.6 +28.1 +19.5
AOI △25.5 +14.2 △11.3
トモゾウ △2.9 +10.5 +7.6
新ちゃん △30.0 △30.0 △60.0
名前 1回戦 2回戦 合計
中島 △7.8 △2.1 △9.9
丸山 △11.2 △13.5 △24.7
ぴくぴく +16.2 +27.8 +44.0
のび +2.8 △12.2 △9.4


固定卓抽選 2002年2月25日

当団体公認コンピュータ NEC PC−6601による厳正な抽選
プログラマー N60BASIC中級プログラマー PC−6001
第1週 卓抽選 結果
本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース