第4回 フライデーリーグ  

優勝賞金 ¥10,000

得点表  第4回Fリーグ終了

選手ナンバー 選手名 総合得点 ペナルティー 前回比 順位
ぴくぴく −13.3
中島 英昭 −187.9 12
AOI −94.3
ふくちーく +213.2
Hyde +20.8
丸山誠一郎 +46.0
78漢 −62.1
朝太郎 +112.6
清春子 +156.6
10 スジコ −52.0
11 天津影久 −126.3 11
12 新ちゃん −118.1 (−60.0) 10



優勝決定戦の結果

10・11
名前 1回戦 2回戦 3回戦 合計
ふくちーく +2.1 −5.4 +15.9 +12.6
清春子 −8.5 −3.0 −2.6 −14.1
朝太郎 +15.1 −15.2 −9.0 −9.1
ロボ丸 −8.7 +23.6 −4.3 +10.6



リーグ戦の結果

無断欠勤 代打
1卓 2卓 3卓
1週 8・2
名前 1回戦 2回戦 合計
ぴくぴく −1.5 −18.3 −19.8
ふくち +25.2 +46.8 +72.0
78漢 +9.0 −22.2 −13.2
スジコ −32.7 −6.3 −39.0
名前 1回戦 2回戦 合計
中島 −15.5 −5.6 −21.1
Hyde −21.3 −21.6 −42.9
朝太郎 +11.4 +20.5 +31.9
天津 +25.4 +6.7 +32.1
名前 1回戦 2回戦 合計
AOI −4.4 −4.0 −8.4
丸山 −15.0 −18.9 −33.9
清春子 +27.3 +23.2 +50.5
新ちゃん −7.9 −0.3 −8.2
2週 8・9
名前 1回戦 2回戦 合計
ふくち −20.7 −1.9 −22.6
清春子 +41.9 +22.1 +64.0
天津 −30.3 −3.0 −33.3
朝太郎 +9.1 −17.2 −8.1
名前 1回戦 2回戦 合計
新ちゃん +11.5 +14.7 +26.2
AOI −8.1 −7.3 −15.4
78漢 −29.1 −0.2 −29.3
ぴくぴく +25.7 −7.2 +18.5
名前 1回戦 2回戦 合計
中島 −18.6 −14.8 −33.4
丸山 +2.7 −13.3 −10.6
スジコ +20.6 −1.8 +18.8
Hyde −4.7 +29.9 +25.2
3週 8・23
名前 1回戦 2回戦 合計
清春子 +7.9 −30.7 −22.8
ふくち +26.5 +37.6 +64.1
朝太郎 −8.1 +4.7 −3.4
新ちゃん −26.3 −11.6 −37.9
名前 1回戦 2回戦 合計
天津 +19.7 +4.9 +24.6
ぴくぴく −6.4 +3.5 −2.9
Hyde −5.3 −31.6 −36.9
すじこ −8.0 +23.2 +15.2
名前 1回戦 2回戦 合計
AOI +2.9 −4.9 −2.0
78漢 +21.4 −7.5 +13.9
丸山 +1.2 −2.0 −0.8
中島 −25.5 +14.4 −11.1
4週 8・30 現順位 1位、4位、7位、10位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
ふくち +35.9 −14.2 +21.7
朝太郎 −9.5 +13.2 +3.7
新ちゃん −20.1 −26.1 −46.2
丸山 −6.3 +27.1 +20.8
現順位 2位、5位、8位、11位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
清春子 −9.3 −11.9 −21.2
ぴくぴく +35.4 +1.1 +36.5
AOI −20.5 +16.2 −4.3
Hyde −5.6 −5.4 −11.0
現順位 3位、6位、9位、12位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
天津 +8.2 −3.2 +5.0
すじこ −8.8 −5.5 −14.3
78漢 −26.0 +31.8 +5.8
中島 +26.6 −23.1 +3.5
5週 9・6
名前 1回戦 2回戦 合計
ふくち +0.4 +21.4 +21.8
清春子 −4.6 +3.5 −1.1
ぴくぴく −10.2 −4.9 −15.1
天津 +14.4 −20.0 −5.6
名前 1回戦 2回戦 合計
朝太郎 +20.9 −13.5 +7.4
すじこ −7.5 −9.4 −16.9
78漢 −9.2 −29.9 −39.1
丸山 −4.2 +52.8 +48.6
名前 1回戦 2回戦 合計
AOI +32.2 −6.3 +25.9
中島 −9.7 −28.6 −16.9
Hyde −0.4 +38.4 +38.0
新ちゃん −22.1 −3.5 −25.6
6週 9・13
名前 1回戦 2回戦 合計
ふくち −9.2 −8.5 −17.7
清春子 +20.8 +26.8 +47・6
朝太郎 +2.5 −4.7 −2.2
丸山 −14.1 −13.6 −27.7
名前 1回戦 2回戦 合計
天津 +3.3 −13.8 −10.5
ぴくぴく −16.3 −0.8 −17.1
AOI −15.6 +0.7 −14.9
Hyde +28.6 +13.9 +42.5
名前 1回戦 2回戦 合計
すじこ +5.9 +3.8 +9.7
78漢 −6.3 −22.6 −28.9
新ちゃん −30.0 −30.0 −60・0
中島 −41.5 +17.1 −24.4
7週 9・20 現順位 1位、4位、7位、10位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
ふくち +56.3 −22.4 +33.9
Hyde −19.4 −8.8 −28.2
丸山 −4.2 +6.8 +2.6
78漢 −32.7 +24.4 −8.3
現順位 2位、5位、8位、11位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
清春子 −3.2 +30.2 +27.0
天津 −27.1 −12.8 −39.9
AOI +32.0 −3.8 +28.2
中島 −1.7 −13.6 −15.3
現順位 3位、6位、9位、12位 で対戦
名前 1回戦 2回戦 合計
朝太郎 +15.9 +15.2 +31.1
ぴくぴく −5.7 −47.7 −53.4
すじこ −12.9 −0.9 −13.8
新ちゃん +2.7 +33.4 +36.1
8週 9・27
名前 1回戦 2回戦 合計
ふくち +26.1 +7.9 +34.0
清春子 −1.2 −4.6 −5.8
朝太郎 −7.4 +68.4 +61・0
AOI −17.5 −71.7 −89.2
名前 1回戦 2回戦 合計
丸山 +34.1 +18.5 +52.6
Hyde −0.8 +3.2 −2.4
天津 −30.1 −7.1 −37.2
すじこ −3.2 −14.6 −17.8
名前 1回戦 2回戦 合計
ぴくぴく +21.6 −4.1 +17.5
78漢 +1.6 −16.0 −14.4
新ちゃん −6.2 +17.7 +11.5
中島 −17.0 +2.4 −14.6
9週 10・4
名前 1回戦 2回戦 合計
ふくち −16.7 +22.7 +6.0
清春子 +19.7 −11.3 +18.4
朝太郎 −4.0 −4.8 −8.8
丸山 +1.0 −6.6 −5.6
名前 1回戦 2回戦 合計
Hyde −15.4 +47.1 +31.7
ぴくぴく +32.4 −8.9 +23.5
すじこ +1.8 +4.3 +6.1
天津 −18.8 −42.5 −61.3
名前 1回戦 2回戦 合計
AOI −26.1 +11.9 −14.2
新ちゃん +23.7 −37.7 −14.0
78漢 +1.9 +59.5 +61.4
中島 +0.5 −33.7 −33.2


卓割りは名簿順としました。 2002年7月29日

本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース