防具

Lv 名称 物理 魔法 属性 耐性 追加効果 スキル 重量
攻撃 防御 命中 回避 攻撃 防御 命中 回避
1 サンダル   0   0   2   6 1 1 1 1 1 1 4 0 - - 軽装
2 安全靴   1   1   1   1 1 1 1 1 1 1 0 0 - - -
3 中古のすね当て   2   6   0   0 1 1 1 1 1 1 0 4 - - 重装
6 リング・レッグス   0   0   3   7 1 1 1 1 1 1 5 0 - - 軽装
7 ジャングルブーツ   1   2   1   2 1 1 1 1 1 1 0 0 - - -
8 レザーレッグス   3   7   0   0 1 1 1 1 1 1 0 5 - - 重装
11 陶器の足輪   0   0   3   8 1 1 1 1 1 1 6 0 - デクガンズ 軽装
12 山男のブーツ   2   3   2   3 4 1 1 1 1 1 1 1 - アプコーブ -
13 マウンテンガード   3   8   0   0 4 2 2 0 2 2 0 6 - リプス 重装
16 氷の足輪   0   0   3   9 2 4 0 2 2 2 7 0 - デクリウム 軽装
17  雪豹のかんじき   2   4   2   4 2 4 0 2 2 2 2 2 - アプボーブ -
18 アクアガード   3   9   0   0 2 4 0 2 2 2 0 7 - リプタイン 重装
21 鋳鉄の足輪   0   0   3   10 2 0 4 2 2 2 8 0 - デクバクス 軽装
22 火蜥蜴のブーツ   2   5   2   5 2 0 4 2 2 2 3 3 - アプトーブ -
23 フレアガード   3   10   0   0 2 0 4 2 2 2 0 8 - リプシンキ 重装
26 桐細工の足輪   0   0   3   11 0 2 2 4 2 2 9 0 - デクジュカ 軽装
27 樹人の木ぐつ   2   6   2   6 0 2 2 4 2 2 4 4 - アプコーマ -
28 グリーンガード   3   11   0   0 0 2 2 4 2 2 0 9 - リグセイム 重装
31 雷石の足輪   0   0   0   12 2 2 2 2 4 0 10 0 - デクライオ 軽装
32 雷獣の革ぐつ   2   7   3   0 2 2 2 2 4 0 5 5 - アプボーマ -
33 エレキガード   3   12   2   7 2 2 2 2 4 0 0 10 - リプス 重装

Vol.1 Vol.2 Vol.3 Vol.4

重量について

軽装 全てのPCタイプが扱える
呪紋使いは装備不可
重装 双剣士・重槍使い・呪紋使いは装備不可

 

戻る

本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース