武器

両手斧
Lv 名称 物理 魔法 属性 耐性 追加効果 スキル
攻撃 防御 命中 回避 攻撃 防御 命中 回避
1 銀の斧 5 0 -99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 金の斧 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 ショートスイング 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - トリプルウィルド
1 巻き割りの斧 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - アクセルペイン
2 大伐採 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 +5 -5 0 0 0 0 - アクセルペイン
2 流星の斧 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ブランディッシュ
3 清水の斧 5 0 2 0 0 0 0 0 +5 -5 0 0 0 0 0 0 - トリプルウィルド
4 安らぎの斧 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ブランディッシュ/リプス
5 雷の斧 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 -5 0 0 - アクセルペイン
5 罪人の斧 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ダイイング トリプルウィルド
6 闇の斧 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 +5 0 0 - トリプルウィルド
7 鋭利な斧 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ブランディッシュ
8 青銅の斧 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - トリプルウィルド
9 地精の斧 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 +5 -5 0 0 0 0 - ガントルネード
9 呪いの斧 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ドレインスキル アクセルペイン
10 水神の斧 10 0 8 0 0 0 0 0 +5 -5 0 0 0 0 0 0 - リウトルネード
11  血染めの斧 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ドレインライフ アンバッシャー
12 山賊の斧 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 クリティカル ガンブレイク
13 放電の斧 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 -5 0 0 - ライトルネード
13 暗黒の斧 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 +5 0 0 - アントルネード
14 達人の斧 12 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 クリティカル ライトルネード/アクセルペイン
15 パピヨンアクス 13 0 13 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - トリプルウィルド/アクセルペイン
16 デビルアクス 14 0 15 0 0 0 0 0 +5 +5 +5 +5 +5 +5 0 0 ドレインスキル トリプルウィルド/アクセルペイン

 

レア・両手斧
Lv 名称 物理 魔法 属性 耐性 追加効果 スキル
攻撃 防御 命中 回避 攻撃 防御 命中 回避
15 ジャイアントヒル 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ドレインライフル ガントルネード/ガノバッシャー
16 アックスボンバー 13 0 20 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 +15 -15 0 0 クリティカル ライトルネード/ライバッシャー

 

戻る

本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース