武器

片手剣
Lv 名称 物理 魔法 属性 耐性 追加効果 スキル
攻撃 防御 命中 回避 攻撃 防御 命中 回避
1 ブレイブソード 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - クラックビート
1 未熟者の剣 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - クロススラッシュ
2 黒猫団の剣 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - クラックビート
2 水剣・ミズチ 5 0 4 0 0 0 0 0 +5 -5 0 0 0 0 0 0 - クロススラッシュ
2 地剣・ロンド 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 +5 -5 0 0 0 0 - クロススラッシュ
3 火剣・ガカク 5 0 5 0 0 0 0 0 -5 +5 0 0 0 0 0 0 - クロススラッシュ
4 とどかぬ異邦剣 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - リボルバー
5 一角 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 +5 - クロススラッシュ
5 罪人ころし 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ダイイング クラックビート
6 水七屍剣 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - クラックビート
7 瓜実の剣 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - クラックビート
8 プチグ・ソード 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ドレインスキル クラックビート
8 地紋剣・フガク 11 0 12 0 0 0 0 0 0 0 +7 -7 0 0 0 0 - リボルバー/アブトーマ
9 水紋剣・エンスイ 11 0 13 0 0 0 0 0 +7 -7 0 0 0 0 0 0 - リボルバー/アプガンズ
10 火紋剣・コムラ 11 0 14 0 0 0 0 0 -7 +7 0 0 0 0 0 0 - リボルバー/アプリウム
10 ソウルイーター 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ドレインライフ クロススラッシュ
11 天剣・師承歌舞 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 クリティカル クラックビート
12 犬ヒトの剣 14 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 +7 0 0 - リボルバー
13 剛剣・封林火斬 15 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 クリティカル リボルバー/クロススラッシュ
13 妖精剣・キラメキ 16 0 19 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - リボルバー/クラックビート
14 封魔剣 17 0 20 0 0 0 0 0 +3 +3 +3 +3 +3 +3 0 0 ドレインスキル リボルバー/クロススラッシュ

 

レア・片手剣
Lv 名称 物理 魔法 属性 耐性 追加効果 スキル
攻撃 防御 命中 回避 攻撃 防御 命中 回避
13 鳳凰のはばたき 16 0 19 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ドレインスキル アンリボルバー/アニスラッシュ
14 闘剣・神砂嵐 18 0 22 0 -10 0 -10 0 0 0 +15 0 -15 0 0 0 ドレインライフ バクリボルバー/バククラック

Vol.1 Vol.2 Vol.3 Vol.4

戻る

本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース